Daftar Harga HP Samsung November 2022 Lengkap, Simak di Sini

Mau cari HP Samsung baru? Intip harganya dulu sebelum membeli.

Cesar Uji Tawakal

Posted: Senin, 07 November 2022 | 08:26 WIB
Samsung Galaxy Z Fold4. (Samsung)

Samsung Galaxy Z Fold4. (Samsung)

Hitekno.com - Mencari HP baru? Samsung bisa menjadi pilihan tepat untuk kamu yang suka dengan smartphone unggulan. Daftar harga HP Samsung November 2022 dapat berubah sewaktu-waktu. Samsung adalah salah satu brand smartphone paling populer dan banyak dicari di Indonesia.

Samsung semakin populer sejak mengeluarkan smartphone bertajuk Samsung Galaxy. Samsung Galaxy adalah lini smartphone dan tablet Android andalan Samsung Electronics. HP Samsung menawarkan sejumlah keunggulan seperti kualitasnya yang awet dan inovasinya yang menarik.

Brand asal Korea Selatan ini juga meluncurkan beragam seri smartphone untuk menjawab berbagai kebutuhan, mulai dari Samsung Galaxy A, J, M, S, Z, Note, dan yang lainnya. Berikut daftar harga HP Samsung November 2022 yang tim HiTekno.com rangkum dari laman resmi Samsung Indonesia untuk kamu.

Baca Juga: One Piece: Terungkap, Joy Boy Ternyata dari Ras Raksasa

Spesifikasi Samsung Galaxy Z Flip4. (Samsung)
Spesifikasi Samsung Galaxy Z Flip4. (Samsung)

1. Galaxy Z Fold4 256GB: Rp 24.999.000
2. Galaxy Z Fold4 512GB: Rp 26.999.000
3. Galaxy Z Fold4 1TB: Rp 30.999.000
4. Galaxy Z Flip4 128GB: Rp 13.999.000
5. Galaxy Z Flip4 256GB: Rp 14.999.000
6. Galaxy Z Flip4 512GB: Rp 16.999.000
7. Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition: Rp 15.499.000
8. Galaxy Z Fold3 5G 256GB: Rp 24.999.000
9. Galaxy Z Fold3 512GB: Rp 26.999.000
10. Galaxy Z Flip3 5G 128GB: Rp 11.999.000
11. Galaxy Z Flip3 5G 256GB: Rp 12.999.000
12. Galaxy Z Fold2 256GB: Rp 24.999.000
13. Galaxy S22 Ultra 128GB: Rp 17.999.000
14. Galaxy S22 Ultra 256GB: Rp 18.999.000
15. Galaxy S22 Ultra 512GB: Rp 20.999.000
16. Galaxy S22+ 128GB: Rp 14.999.000
17. Galaxy S22+ 256GB: Rp 15.999.000
18. Galaxy S22 128GB: Rp 11.999.000
19. Galaxy S22 256GB: Rp 12.999.000
20. Galaxy S21 FE 5G 128GB: Rp 8.999.000
21. Galaxy S21 FE 5G 256GB: Rp 9.999.000
22. Galaxy S21 256GB: Rp 10.499.000
23. Galaxy S21 Plus 256GB: Rp 12.499.000
24. Galaxy S21 Ultra 256GB: Rp 14.999.000
25. Galaxy S21 Ultra 512GB: Rp 16.999.000
26. Galaxy S20 FE 128GB: Rp 6.999.000
27. Galaxy S20 FE 256GB: Rp 7.999.000
28. Galaxy Note20 Ultra 256GB: 14.999.000
29. Galaxy Note20 Ultra 512GB: 18.999.000
30. Galaxy A73 256 GB: Rp 7.799.000
31. Galaxy A23 128GB: Rp 3.299.000
32. Galaxy A23 5G: Rp 3.999.000
33. Galaxy A33 128GB: Rp 4.799.000
34. Galaxy A33 256GB: Rp 5.299.000
35. Galaxy A13 (4/128 GB): Rp 2.499.000
36. Galaxy A13 (6/128 GB): Rp 2.699.000
37. Galaxy A53 (8/128 GB): Rp 5.799.000
38. Galaxy A53 (8/256 GB): Rp 6.299.00
39. Galaxy A04s (4/64 GB): Rp 2.099.000
40. Galaxy A03 (4/64 GB): Rp 1.699.000
41. Galaxy A03 (4/128 GB): Rp 1.899.000
42. Galaxy A03s (3/32 GB): Rp 1.499.000
43. Galaxy A03s (4/64 GB): Rp 1.699.000
44. Galaxy A12 (4/128 GB): Rp 2.199.000
45. Galaxy A12 (6/128 GB): Rp 2.399.000
46. Galaxy A22 (6/128 GB): Rp 2.899.000
47. Galaxy A22 5G (6/128 GB): Rp 3.099.000
48. Galaxy A32 (6/128 GB): Rp 3.299.000
49. Galaxy A32 (8/128 GB): Rp 3.499.000
50. Galaxy A52 (8/128 GB): Rp 4.399.000
51. Galaxy A52 (8/256 GB): Rp 4.799.000
52. Galaxy A52s (8/256 GB): Rp 5.999.000
53. Galaxy A72 (8/128 GB): Rp 4.799.000
54. Galaxy A72 (8/256 GB): Rp 5.299.000
55. Galaxy A02 (3/32 GB): Rp 1.299.000
56. Galaxy A02s (3/32 GB): Rp 1.599.000
57. Galaxy A02s (4/64 GB): Rp 1.699.000
58. Galaxy A01 Core (1/16 GB): Rp 949.000
59. Galaxy A21s (3/32 GB): Rp 1.699.000
60. Galaxy A21s (6/128 GB): Rp 2.299.000
61. Galaxy A11 (3/32 GB): Rp 1.499.000
62. Galaxy A31 (6/128 GB): Rp 2.399.000
63. Galaxy A31 (8/128 GB): Rp 2.699.000
64. Galaxy A71 (8/128 GB): Rp 3.499.000
65. Galaxy A51 (6/128 GB): Rp 2.799.000
66. Galaxy A51 (8/128 GB): Rp 3.099.000
67. Galaxy A20s (3/32 GB): Rp 1.299.000
68. Galaxy A20s (4/64 GB): Rp 1.499.000
69. Galaxy A30s (4/64 GB): Rp 1.499.000
70. Galaxy A10s (2/32 GB): Rp 999.000
71. Galaxy A50s (4/64 GB): Rp 1.799.000
72. Galaxy A50s (6/128 GB): Rp 2.099.000
73. Galaxy M53 (8/256 GB): Rp 5.799.000
74. Galaxy M33 (8/128 GB): Rp 4.099.000
75. Galaxy M22 (6/128 GB): Rp 2.599.000
76. Galaxy M12 (3/32 GB): Rp 1.699.000
77. Galaxy M12 (4/64 GB): Rp 1.899.000

Itulah daftar harga HP Samsung November 2022 yang bisa kamu pertimbangkan. Harga HP Samsung bisa berbeda antara online dan toko. Selamat belanja! 

Baca Juga: Lihat Kepala Sapi Terjebak di Antara Dua Pohon Ini, Netizen: Lah, Kok Bisa?

Kontributor: Pasha Aiga Wilkins
Berita Terkait
Berita Terkini

ADVAN ForceOne dirancang untuk berbagai kebutuhan modern, baik di lingkungan rumah ataupun kantor....

gadget | 13:11 WIB

Vivo Y19s ini hadir sebagai HP murahdengan baterai besar dan durabilitas tinggi....

gadget | 15:19 WIB

Vivo V40 Lite 4G dibekali kamera handal, performa solid dan harga yang sesuai....

gadget | 18:00 WIB

Instax Mini Evo spesial ini punya dua pilihan warna diantaranya, Titanium Gold dan Dark Silver....

gadget | 21:43 WIB

Cek berapa harga Vivo V40 Lite 5G untuk varian 12 GB + 512 GB....

gadget | 12:12 WIB