Daftar Harga HP Samsung Februari 2023 Terkini, Berapa Selisih Galaxy S22 dan S23?

Ingin beli HP Samsung? Simak dulu harga lengkap dari seri Galaxy A hingga Z berikut ini.

Cesar Uji Tawakal

Posted: Minggu, 05 Februari 2023 | 14:47 WIB
Samsung Galaxy S23 Ultra. (Samsung)

Samsung Galaxy S23 Ultra. (Samsung)

Hitekno.com - Daftar harga HP Samsung Februari 2023 selalu mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan brand asal Korea Selatan ini selalu aktif mengeluarkan produk barunya. Samsung meluncurkan beragam seri smartphone untuk menjawab berbagai kebutuhan, mulai dari Samsung Galaxy A, J, M, S, Z, Note, dan yang lainnya.

Pesaing utama Samsung Galaxy adalah Apple iPhone. Pada Desember 2022, Samsung dan Apple masing-masing memiliki sekitar 27% pasar global untuk perangkat seluler, menurut StatCounter. Di pasar tablet, 30% pangsa pasar global Samsung berada di urutan kedua setelah Apple 51%.

Berikut daftar harga HP Samsung Februari 2023 yang tim HiTekno.com rangkum dari laman resmi Samsung Indonesia untuk kamu.

Baca Juga: Lanjutan Season 10, Kapan MPL Season 11 Mulai?

1. Galaxy Z Fold4 256GB: Rp 24.999.000
2. Galaxy Z Flip4 128GB: Rp 13.999.000
3. Galaxy Z Flip4 512GB: Rp 16.999.000
4. Galaxy Z Fold3 512GB: Rp 26.999.000
5. Galaxy Z Flip3 5G 128GB: Rp 11.999.000
6. Galaxy S23 Ultra 256GB: Rp19.999.000
7. Galaxy S23 Ultra 512GB: Rp 21.999.000
8. Galaxy S23 Ultra 1TB: Rp 25.999.000
9. Galaxy S23+ 256GB: Rp 15.999.000
10. Galaxy S23+ 512GB: Rp 17.999.000
11. Galaxy S23 128GB: Rp 12.999.000
12. Galaxy S23 256GB: Rp 13.999.000
13. Galaxy S22 Ultra 128GB: Rp 16.499.000
14. Galaxy S22 Ultra 256GB: Rp 17.499.000
15. Galaxy S22+ 128GB: Rp 13.749.000
16. Galaxy S22 256GB: Rp 12.999.000
17. Galaxy S21 FE 5G 256GB: Rp 9.999.000
18. Galaxy A14 5G: Rp 2.999.000
19. Galaxy A04e: Rp 1.299.000
20. Galaxy A04 (3/32GB): Rp 1.499.000
21. Galaxy A04 (4/32GB): Rp 1.699.000
22. Galaxy A73 5G: Rp 7.799.000
23. Galaxy A23: Rp 3.299.000
24. Galaxy A23 5G: Rp 3.999.000
25. Galaxy A33 128GB: Rp 4.799.000
26. Galaxy A33 256GB: Rp 5.299.000
27. Galaxy A13 (4/128 GB): Rp 2.399.000
28. Galaxy A13 (6/128 GB): Rp 2.599.000
29. Galaxy A53 (8/128 GB): Rp 5.799.000
30. Galaxy A53 (8/256 GB): Rp 6.299.000
31. Galaxy A04s: Rp 1.999.000
32. Galaxy A52 (8/128 GB): Rp 4.581.500
33. Galaxy A52s (8/256 GB): Rp 5.999.000
34. Galaxy A72 (8/128 GB): Rp 5.069.000
35. Galaxy A72 (8/256 GB): Rp 5.459.000
36. Galaxy M53 (8/256 GB): Rp 6.299.000
37. Galaxy M23 (6/128 GB): Rp 3.699.000

Itulah daftar harga HP Samsung Februari 2023 yang bisa kamu pertimbangkan. Harga HP Samsung bisa berbeda antara online dan toko. Selamat belanja!

Baca Juga: Daftar Harga HP ZTE Februari 2023 Terkini Lengkap

Kontributor: Pasha Aiga Wilkins
Berita Terkait
Berita Terkini

Vivo Y19s ini hadir sebagai HP murahdengan baterai besar dan durabilitas tinggi....

gadget | 15:19 WIB

Vivo V40 Lite 4G dibekali kamera handal, performa solid dan harga yang sesuai....

gadget | 18:00 WIB

Instax Mini Evo spesial ini punya dua pilihan warna diantaranya, Titanium Gold dan Dark Silver....

gadget | 21:43 WIB

Cek berapa harga Vivo V40 Lite 5G untuk varian 12 GB + 512 GB....

gadget | 12:12 WIB

Advan TBOOK dibekali prosesor Intel Celeron N100, diklaim handal untuk keperluan mahasiswa dan pelajar....

gadget | 19:01 WIB